Du navigateur occasionnel au professionnel, choisis l'offre adaptée à tes besoins
L'essentiel pour naviguer et découvrir l'application
Pour les passionnés qui veulent plus de liberté
≈ € 1.58/mois
ou € 4/mois
Pour les propriétaires qui veulent un suivi complet
≈ € 4.17/mois
ou € 8.99/mois
Pour les passionnés et skippers semi-pro
≈ € 5.83/mois
ou € 12.99/mois
Accédez aux cartes nautiques officielles françaises
Manche, Bretagne, Golfe de Gascogne
Côte d'Azur, Provence, Corse
Antilles, Guyane, Réunion, Polynésie
Accès complet à toutes les cartes SHOM
Aucun service hydrographique officiel n'a vérifié les informations contenues dans ce document. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins de navigation maritime.
Achetez des packs de SMS d'alerte mouillage, utilisables avec tous les plans. Pas d'expiration.
Les SMS achetés n'expirent pas.
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
| Fonctionnalité | Mousse | Navigateur | Skipper | Skipper Pro |
|---|---|---|---|---|
| Bateaux propriétaires | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Bateaux invités | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Navigations | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Tracking GPS | 50 milles/an | 500 milles/an | 1 000 milles/an | 10 000 milles/an |
| Logs de navigation | ||||
| Historique | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Météo | 5/mois | 10/mois | Illimité | Illimité |
| Marées | 5/mois | 10/mois | Illimité | Illimité |
| Alertes SMS mouillage | Packs 20 / 50 SMS | Packs 20 / 50 SMS | Packs 20 / 50 SMS | Packs 20 / 50 SMS |
| Équipage | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Photos par navigation | 2 | 5 | 10 | |
| Photos par an | 20 | 50 | 200 | |
| Qualité image | 400px | 800px | 1200px | 1600px |
| Imports GPX | 10 | 100 | 500 | 500 |
| Export PDF | ||||
| Export GPX | ||||
| Partage sans logo Ekynavy | ||||
| Stats entretien | ||||
| Support prioritaire |
Rejoins des milliers de navigateurs qui utilisent Ekynavy pour leurs aventures maritimes.